تست هوش ریون یکی از معتبرترین و پراستفاده ترین تستهای هوش است که با توجه به تصویری بودن تست تا حد زیادی مشکلات مربوط به عدم فهم زبان را کاهش میدهد. این تست یک نمره هوشبهر کلی به شما خواهد داد که تا حدودی میتواند نشان دهنده میزان IQ شما باشد با این حال در نظر داشته باشید که قضاوت راجع به میزان بهره هوشی، صرفا میبایست زیر نظر یک متخصص روانشناسی صورت بگیرد و نمیتوان تنها با استفاده از یک نمره، قضاوت کرد. در ادامه سؤالات تست هوش ریون برای شما تهیه شده است که با پاسخ گویی به آنها میتوانید بهره هوشیتان را مورد سنجش قرار دهید. در صورتی که در پایان انجام تست، IQ شما پایین ارزیابی شد، لازم است که از مشاوره روانشناسی بهره مند شوید تا بتوانید علل آن را ارزیابی کرده و هوش خود را ارتقا دهید.
تست هوش ریون
برای انجام این تست، به تصویری که در هر سوال ارائه میشود، توجه کنید. بخشی از این تصویر ناقص بوده و به وسیله یکی از گزینههایی که در پایین آمده است، کامل خواهد شد. شما در هر مرحله میبایست تصویر کامل کننده را پیدا کنید. توجه داشته باشید که برای پاسخگویی 60 سوال این آزمون، 45 دقیقه زمان در اختیار دارید و پس از پایان زمان، حتی اگر آزمون را کامل نکردهاید، میبایست پاسخگویی را کنار بگذارید و صرفا به سوالاتی که پاسخ دادهاید، نمره دهید. برای اطلاع بیشتر درباره تست هوش و خلاقیت کلیک کنید.
سوال اول
سوال دوم
سوال سوم
سوال چهارم
سوال پنجم
سوال ششم
سوال هفتم
سوال هشتم
سوال نهم
سوال دهم
سوال یازدهم
سوال دوازدهم
سوال سیزدهم
سوال چهاردهم
سوال پانزدهم
سوال شانزدهم
سوال هفدهم
سوال هجدهم
سوال نوزدهم
سوال بیستم
سوال بیست و یکم
سوال بیست و دو
سوال بیست و سه
سوال بیست و چهار
سوال بیست و پنج
سوال بیست و شش
سوال بیست و هفت
سوال بیست و هشت
سوال بیست و نه
سوال سی
سوال سی و یک
سوال سی و دو
سوال سی و سه
سوال سی و چهار
سوال سی و پنج
سوال سی و شش
سوال سی و هفت
سوال سی و هشت
سوال سی و نه
سوال چهل
سوال چهل و یک
سوال چهل و دو
سوال چهل و سه
سوال چهل و چهار
سوال چهل و پنج
سوال چهل و شش
سوال چهل و هفت
سوال چهل و هشت
سوال چهل و نه
سوال پنجاه
سوال پنجاه و یک
سوال پنجاه و دو
سوال پنجاه و سه
سوال پنجاه و چهار
سوال پنجاه و پنج
سوال پنجاه و شش
سوال پنجاه و هفت
سوال پنجاه و هشت
سوال پنجاه و نه
سوال شصت
پاسخنامه تست هوش ریون
شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب | شماره سوال | جواب |
1 | 4 | 9 | 1 | 17 | 1 | 25 | 8 | 33 | 7 | 41 | 8 | 49 | 7 | 57 | 3 |
2 | 5 | 10 | 3 | 18 | 3 | 26 | 2 | 34 | 6 | 42 | 6 | 50 | 6 | 58 | 2 |
3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 5 | 27 | 3 | 35 | 1 | 43 | 5 | 51 | 8 | 59 | 4 |
4 | 2 | 12 | 5 | 20 | 6 | 28 | 8 | 36 | 2 | 44 | 4 | 52 | 2 | 60 | 5 |
5 | 6 | 13 | 2 | 21 | 4 | 29 | 7 | 37 | 3 | 45 | 1 | 53 | 1 | ||
6 | 3 | 14 | 6 | 22 | 3 | 30 | 4 | 38 | 4 | 46 | 2 | 54 | 5 | ||
7 | 6 | 15 | 1 | 23 | 4 | 31 | 5 | 39 | 3 | 47 | 5 | 55 | 1 | ||
8 | 2 | 16 | 2 | 24 | 5 | 32 | 1 | 40 | 7 | 48 | 6 | 56 | 6 |
نمره گذاری و تفسیر تست هوش ریون
با توجه به پاسخنامه بالا، در ازای سوالاتی که به درستی پاسخ دادهاید، نمره 1 و سوالاتی که اشتباه پاسخ دادهاید، نمره صفر را لحاظ کنید. سپس نمرههای خام خود را با یکدیگر جمع کنید و براساس جدول زیر، نمره هوشبهر متناظر با هر نمره را به دست آورید. در این جدول سنین بالاتر از 18 را نیز بر اساس ستون 18 محاسبه کنید.
نمره خام | سال۹ | سال۱۰ | سال۱۱ | سال۱۲ | سال۱۳ | سال۱۴ | سال۱۵ | سال۱۶ | سال۱۷ | سال۱۸ | نمره خام |
۶۰ | ۱۴۹+ | ۱۴۶ | ۱۴۴ | ۱۴۱ | ۱۳۸ | ۱۳۶ | ۶۰ | ||||
۵۹ | ۱۴۹+ | ۱۴۶ | ۱۴۴ | ۱۴۰ | ۱۳۸ | ۱۳۶ | ۱۳۳ | ۵۹ | |||
۵۸ | ۱۴۶ | ۱۴۴ | ۱۴۱ | ۱۳۸ | ۱۳۷ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۵۸ | |||
۵۷ | ۱۴۹+ | ۱۴۲ | ۱۴۰ | ۱۳۹ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۱۲۷ | ۵۷ | ||
۵۶ | ۱۴۶ | ۱۴۰ | ۱۳۷ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۱۲۹ | ۱۲۶ | ۵۶ | ||
۵۵ | ۱۴۴ | ۱۳۷ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۲ | ۱۲۹ | ۱۲۶ | ۱۲۴ | ۵۵ | ||
۵۴ | ۱۴۱ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۱۳۰ | ۱۲۶ | ۱۲۴ | ۱۲۲ | ۵۴ | ||
۵۳ | ۱۴۰ | ۱۳۴ | ۱۳۲ | ۱۲۹ | ۱۲۸ | ۱۲۵ | ۱۲۲ | ۱۲۰ | ۵۳ | ||
۵۲ | ۱۴۹+ | ۱۳۸ | ۱۳۲ | ۱۳۱ | ۱۲۸ | ۱۲۶ | ۱۲۳ | ۱۲۰ | ۱۱۸ | ۵۲ | |
۵۱ | ۱۴۶ | ۱۳۷ | ۱۳۱ | ۱۳۱ | ۱۲۹ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۱۲۱ | ۱۱۹ | ۱۱۶ | ۵۱ |
۵۰ | ۱۴۴ | ۱۳۵ | ۱۳۱ | ۱۲۹ | ۱۲۸ | ۱۲۵ | ۱۲۲ | ۱۱۹ | ۱۱۷ | ۱۱۴ | ۵۰ |
۴۹ | ۱۴۲ | ۱۳۴ | ۱۲۹ | ۱۲۸ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۱۲۱ | ۱۱۸ | ۱۱۵ | ۱۱۲ | ۴۹ |
۴۸ | ۱۴۰ | ۱۳۲ | ۱۲۸ | ۱۲۷ | ۱۲۶ | ۱۲۲ | ۱۱۹ | ۱۱۶ | ۱۱۳ | ۱۱۱ | ۴۸ |
۴۷ | ۱۳۸ | ۱۳۱ | ۱۲۷ | ۱۲۶ | ۱۲۴ | ۱۲۰ | ۱۱۷ | ۱۱۴ | ۱۱۲ | ۱۰۹ | ۴۷ |
۴۶ | ۱۳۷ | ۱۳۰ | ۱۲۶ | ۱۲۵ | ۱۲۲ | ۱۱۹ | ۱۱۵ | ۱۱۲ | ۱۱۰ | ۱۰۷ | ۴۶ |
۴۵ | ۱۳۵ | ۱۲۸ | ۱۲۵ | ۱۲۴ | ۱۲۱ | ۱۱۷ | ۱۱۳ | ۱۱۰ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۴۵ |
۴۴ | ۱۳۴ | ۱۲۷ | ۱۲۴ | ۱۲۲ | ۱۲۰ | ۱۱۶ | ۱۱۲ | ۱۰۹ | ۱۰۷ | ۱۰۴ | ۴۴ |
۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۶ | ۱۲۲ | ۱۲۱ | ۱۱۹ | ۱۱۴ | ۱۱۰ | ۱۰۷ | ۱۰۵ | ۱۰۲ | ۴۳ |
۴۲ | ۱۳۱ | ۱۲۵ | ۱۲۱ | ۱۲۰ | ۱۱۸ | ۱۱۳ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۱۰۴ | ۱۰۱ | ۴۲ |
۴۱ | ۱۳۰ | ۱۲۴ | ۱۲۰ | ۱۱۹ | ۱۱۷ | ۱۱۱ | ۱۰۷ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۴۱ |
۴۰ | ۱۲۸ | ۱۲۲ | ۱۱۹ | ۱۱۸ | ۱۱۶ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۴۰ |
۳۹ | ۱۲۷ | ۱۲۱ | ۱۱۸ | ۱۱۷ | ۱۱۵ | ۱۰۹ | ۱۰۴ | ۱۰۱ | ۹۹ | ۹۷ | ۳۹ |
۳۸ | ۱۲۶ | ۱۲۰ | ۱۱۷ | ۱۱۶ | ۱۱۴ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۹۶ | ۳۸ |
۳۷ | ۱۲۵ | ۱۱۹ | ۱۱۶ | ۱۱۵ | ۱۱۳ | ۱۰۶ | ۱۰۱ | ۹۹ | ۸۶ | ۹۴ | ۳۷ |
۳۶ | ۱۲۴ | ۱۱۸ | ۱۱۵ | ۱۱۴ | ۱۱۲ | ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۹۵ | ۹۳ | ۳۶ |
۳۵ | ۱۲۲ | ۱۱۷ | ۱۱۴ | ۱۱۳ | ۱۱۱ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۴ | ۹۲ | ۳۵ |
۳۴ | ۱۲۱ | ۱۱۶ | ۱۱۳ | ۱۱۲ | ۱۱۰ | ۱۰۳ | ۹۸ | ۹۶ | ۹۳ | ۹۱ | ۳۴ |
۳۳ | ۱۲۰ | ۱۱۵ | ۱۱۲ | ۱۱۱ | ۱۰۹ | ۱۰۲ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۰ | ۸۹ | ۳۳ |
۳۲ | ۱۱۹ | ۱۱۴ | ۱۱۱ | ۱۱۰ | ۱۰۸ | ۱۰۱ | ۹۵ | ۹۳ | ۹۰ | ۸۸ | ۳۲ |
۳۱ | ۱۱۷ | ۱۱۳ | ۱۱۰ | ۱۰۹ | ۱۰۷ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۲ | ۸۹ | ۸۷ | ۳۱ |
۳۰ | ۱۱۶ | ۱۱۲ | ۱۰۹ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۹۹ | ۹۳ | ۹۱ | ۸۸ | ۸۶ | ۳۰ |
۲۹ | ۱۱۵ | ۱۱۱ | ۱۰۸ | ۱۰۷ | ۱۰۵ | ۹۸ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۷ | ۸۵ | ۲۹ |
۲۸ | ۱۱۴ | ۱۱۰ | ۱۰۷ | ۱۰۶ | ۱۰۴ | ۹۷ | ۹۰ | ۸۹ | ۸۶ | ۸۳ | ۲۸ |
۲۷ | ۱۱۳ | ۱۰۹ | ۱۰۶ | ۱۰۵ | ۱۰۳ | ۹۶ | ۸۹ | ۸۸ | ۸۴ | ۸۲ | ۲۷ |
۲۶ | ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۵ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | ۹۴ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۳ | ۸۱ | ۲۶ |
۲۵ | ۱۱۱ | ۱۰۶ | ۱۰۴ | ۱۰۳ | ۱۰۱ | ۹۳ | ۸۷ | ۸۵ | ۸۲ | ۸۰ | ۲۵ |
۲۴ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۸۶ | ۸۴ | ۸۱ | ۷۹ | ۲۴ |
۲۳ | ۱۰۸ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | ۱۰۱ | ۹۸ | ۹۱ | ۸۵ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۸ | ۲۳ |
۲۲ | ۱۰۷ | ۱۰۳ | ۱۰۱ | ۱۰۰ | ۹۷ | ۸۹ | ۸۴ | ۸۱ | ۷۹ | ۷۶ | ۲۲ |
۲۱ | ۱۰۶ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۹۹ | ۹۶ | ۸۸ | ۸۳ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۵ | ۲۱ |
۲۰ | ۱۰۵ | ۱۰۱ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۵ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۹ | ۷۶ | ۷۴ | ۲۰ |
۱۹ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۳ | ۸۵ | ۸۰ | ۷۷ | ۷۵ | ۷۲ | ۱۹ |
۱۸ | ۱۰۲ | ۹۸ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۱ | ۸۴ | ۷۹ | ۷۶ | ۷۴ | ۷۱ | ۱۸ |
۱۷ | ۱۰۱ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۰ | ۸۲ | ۷۸ | ۷۴ | ۷۲ | ۶۹ | ۱۷ |
۱۶ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۳ | ۹۲ | ۸۹ | ۸۱ | ۷۶ | ۷۲ | ۷۰ | ۶۸ | ۱۶ |
۱۵ | ۹۸ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۷ | ۷۹ | ۷۴ | ۷۱ | ۶۹ | ۶۶ | ۱۵ |
۱۴ | ۹۶ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۸ | ۸۵ | ۷۷ | ۷۲ | ۶۹ | ۶۷ | ۶۴ | ۱۴ |
۱۳ | ۹۴ | ۸۹ | ۸۸ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۴ | ۷۱ | ۶۷ | ۶۵ | ۶۲ | ۱۳ |
۱۲ | ۹۲ | ۸۸ | ۸۷ | ۸۳ | ۷۹ | ۷۲ | ۶۹ | ۶۴ | ۶۳ | ۶۱ | ۱۲ |
۱۱ | ۹۰ | ۸۶ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۷ | ۷۰ | ۶۷ | ۶۲ | ۶۰ | ۵۸ | ۱۱ |
۱۰ | ۸۷ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۸ | ۷۴ | ۶۸ | ۶۳ | ۶۰ | ۶۸ | ۵۴ | ۱۰ |
۹ | ۸۵ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۳ | ۷۱ | ۶۵ | ۶۱ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۹ |
۸ | ۸۲ | ۷۸ | ۷۳ | ۶۹ | ۶۷ | ۶۱ | ۵۸ | ۵۴ | ۵۱- | ۸ | |
۷ | ۷۸ | ۷۵ | ۶۹ | ۶۴ | ۶۳ | ۵۸ | ۵۴ | ۵۱- | ۷ | ||
۶ | ۷۵ | ۷۳ | ۶۴ | ۶۰ | ۵۹ | ۵۴ | ۵۱- | ۶ | |||
۵ | ۷۱ | ۶۶ | ۶۰ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۵ | ||||
۴ | ۶۶ | ۶۱ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۴ | |||||
۳ | ۵۱ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۳ | ||||||
۲ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۱- | ۲ | |||||||
۱ | ۵۴ | ۵۱- |
نمرات به دست آمده از جدول فوق، طبق جدول زیر دسته بندی میشوند.
نمره هوش بهر | وضعیت بهره هوشی |
64 یا کمتر | عقب مانده ذهنی |
65-76 | مرزی |
77-88 | پایین تر از متوسط |
89-112 | متوسط |
113-124 | ممتاز |
125-148 | بسیار ممتاز |
149 و بالاتر | نابغه |
مراجعه به متخصص
توجه داشته باشید که این سوالات نوعی ارزیابی کلی هستند و به طور قطع وضعیت هوشی شما را نشان نمیدهند. در این شرایط لازم است از یک روانشناس برای دریافت ارزیابیهای دقیقتر و حرفهایتر کمک بگیرید. ما در مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی این امکان را برای شما فراهم کردهایم تا بتوانید به صورت تلفنی به بررسی بیشتر میزان هوش خود بپردازید. همچنین میتوانید با انجام دیگر تستهای روانشناسی خودتان را در زمینههای مختلفی مورد سنجش قرار دهید.
برای آگاهی بیشتر در زمینه مشاوره تلفنی و تست روانشناسی کلیک کنید.
سوالات متداول
- اگر در حین اجرای آزمون، زمان به پایان رسید چه باید کرد؟
انجام تست را متوقف کنید و به سوالاتی که نتوانستهاید پاسخ بدهید، نمره صفر بدهید. توجه داشته باشید نمرات هوشبهر بر اساس زمان 45 دقیقه محاسبه شدهاند.
برای دریافت مشاوره در زمینه تست هوش ریون می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگیرید.