کد رنگ مهر ابی در فتوشاپ
نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 07 فروردین 1401 ساعت 19:54
دنیای عجیب رنگ ها همواره جذابیت یک اثر هنری را پوشش می دهد. گاه با انتخاب رنگ مناسب در طرح هایمان کمبود هایی که ممکن است کلیت کار را زیر سوال ببرد پنهان کرده و جلوه ای نو به آثار بدهد. از دیرباز تا کنون رنگ ها با هنر پیوندی جدایی ناپذیر داشته اند.
در این مطلب سعی شده است کدهای هگزادسیمال طیف رنگی قرار داده شود تا در فتوشاپ و کدهای تحت وب از این رنگ ها با کیفیت واقعی و به دور از تاثیرات نمایشی مانند مانیتور قرار داده شود. همچنین در پایان فهرست “ نام رنگ ها ” را قرار داده ایم.
در نهایت جدول رنگ های CMYK خدمتتان ارائه شده است که پیش از پیش این مطلب را کامل و جامع می کند.
در ادامه با مشخصات تمامی رنگ ها در فتوشاپ و وب + فهرست رنگ ها همراه ما باشید.
آموزش:
فتوشاپ: در قسمت انتخاب رنگ ” color picker یا foreground color ” کادری قرار دارد که قبل آن علامت # را می بینید. کد 6 رقمی را از لیست زیر بردارید و در این کادر قرار دهید. رنگ مورد نظر ایجاد می شود. مانند ff0000
کد HTML : کدهای 6 رقمی را به همراه # در جای مورد نظر قرار دهید. مانند ff0000 #
مشخصات تمامی رنگ ها در فتوشاپ و وب + فهرست رنگ ها
رنگهای اچ تی ام ال
رنگ | پایه ۱۶ | رنگ | پایه ۱۶ | رنگ | پایه ۱۶ | رنگ | پایه ۱۶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آبی دریایی | #00ffff | سیاه | #000000 | آبی | #0000ff | سرخابی | #ff00ff |
خاکستری | #808080 | سبز | #008000 | مغزپستهای | #00ff00 | آلبالویی | #800000 |
سرمهای | #000080 | زیتونی | #808000 | بنفش | #800080 | قرمز | #ff0000 |
نقرهای | #c0c0c0 | سبز دودی | #008080 | سفید | #ffffff | زرد | #ffff00 |
نام رنگهای X۱۱
نام فارسی | کد پایه ۱۶ در مدل سرخسبزآبی | نمونه رنگ | ||
---|---|---|---|---|
قرمزها | ||||
جگری | 5C | 5C | CD | |
بژ تیره | 80 | 80 | F0 | |
حناییِ روشن | 72 | 80 | FA | |
قهوهایِ حنایی | 7A | 96 | E9 | |
کرم نارنجی | 7A | A0 | FF | |
قرمز | 00 | 00 | FF | |
زرشکی | 3C | 14 | DC | |
شرابی | 22 | 22 | B2 | |
عنابی تند | 00 | 00 | 8B | |
صورتیها | ||||
صورتی | CB | C0 | FF | |
صورتی پررنگ | C1 | B6 | FF | |
شرابی روشن | 93 | 70 | DB | |
سرخابی | B4 | 69 | FF | |
شفقی | 93 | 14 | FF | |
ارغوانی | 85 | 15 | C7 | |
نارنجیها | ||||
نارنجی کرم | 7A | A0 | FF | |
نارنجی | 00 | A5 | FF | |
نارنجی سیر | 00 | 8C | FF | |
نارنجی پررنگ | 50 | 7F | FF | |
قرمز گوجهای | 47 | 63 | FF | |
قرمز-نارنجی | 00 | 45 | FF | |
زردها | ||||
شیری | E0 | FF | FF | |
شیرشکری | CD | FA | FF | |
لیمویی روشن | D2 | FA | FA | |
هلویی روشن | D5 | EF | FF | |
هلویی | B5 | E4 | FF | |
هلویی پررنگ | B9 | DA | FF | |
نخودی | AA | E8 | EE | |
خاکی | 83 | E6 | F0 | |
زرد | 00 | FF | FF | |
کهربایی باز | 00 | D7 | FF | |
ماشی | 6B | B7 | BD | |
سبزها | ||||
مغزپستهای | 2F | FF | AD | |
سبز روشن | 00 | FF | 7F | |
مغزپستهای پررنگ | 00 | FC | 7C | |
مغزپستهای | 00 | FF | 00 | |
سبز کمرنگ | 98 | FB | 98 | |
سبز کدر | 90 | EE | 90 | |
یشمی سیر | 9A | FA | 00 | |
یشمی کمرنگ | 7F | FF | 00 | |
سبز لجنی | 32 | CD | 9A | |
سبز چمنی | 32 | CD | 32 | |
خزهای | 71 | B3 | 3C | |
خزهای پررنگ | 57 | 8B | 2E | |
شویدی | 22 | 8B | 22 | |
سبز | 00 | 80 | 00 | |
سبز ارتشی | 23 | 8E | 6B | |
زیتونی | 00 | 80 | 80 | |
زیتونی سیر | 2F | 6B | 55 | |
سبز آووکادو | 00 | 64 | 00 | |
سبز دریایی | AA | CD | 66 | |
سبز دریایی تیره | 8F | BC | 8F | |
سبز کبریتی روشن | AA | B2 | 20 | |
سبز کبریتی تیره | 8B | 8B | 00 | |
سبز دودی | 80 | 80 | 00 | |
آبیها | ||||
فیروزهای | FF | FF | 00 | |
آبی آسمانی | FF | FF | E0 | |
فیروزهای کدر | EE | EE | AF | |
آبی دریایی | FF | FF | 00 | |
یشمی | D4 | FF | 7F | |
سبز دریایی روشن | D0 | E0 | 40 | |
فیروزهای تیره | CC | D1 | 48 | |
فیروزهای سیر | D1 | CE | 00 | |
آبی کبریتی روشن | E6 | E0 | B0 | |
بنفش مایل به آبی | DE | C4 | B0 | |
آبی کبریتی | E6 | D8 | AD | |
آبی آسمانی سیر | EB | CE | 87 | |
آبی روشن | FA | CE | 87 | |
آبی کمرنگ | FF | BF | 00 | |
آبی کدر | ED | 95 | 64 | |
نیلی متالیک | B4 | 82 | 46 | |
آبی لجنی | A0 | 9E | 5F | |
آبی متالیک روشن | EE | 68 | 7B | |
نیلی | FF | 90 | 1E | |
فیروزهای فسفری | E1 | 69 | 41 | |
آبی | FF | 00 | 00 | |
آبی سیر | CD | 00 | 00 | |
سرمهای | 8B | 00 | 00 | |
لاجوردی | 80 | 00 | 00 | |
آبی نفتی | 70 | 19 | 19 | |
بنفشها | ||||
نیلی کمرنگ | FA | E6 | E6 | |
بادمجانی روشن | D8 | BF | D8 | |
بنفش کدر | DD | A0 | DD | |
بنفش روشن | EE | 82 | EE | |
سرخابی | FF | 00 | FF | |
سرخابی روشن | FF | 00 | FF | |
ارکیده | D6 | 70 | DA | |
ارکیده سیر | D3 | 55 | BA | |
آبی بنفش | DB | 70 | 93 | |
آبی فولادی | CD | 5A | 6A | |
آبی-بنفش سیر | E2 | 2B | 8A | |
بنفش باز | D3 | 00 | 94 | |
ارکیده بنفش | CC | 32 | 99 | |
مخملی | 8B | 00 | 8B | |
بنفش | 80 | 00 | 80 | |
آبی دودی | 8B | 3D | 48 | |
نیلی سیر | 82 | 00 | 4B | |
قهوهایها | ||||
کاهی | DC | F8 | FF | |
کاهگلی | CD | EB | FF | |
کرم | C4 | E4 | FF | |
کرم سیر | AD | DE | FF | |
گندمی | BC | DE | F5 | |
خاکی | 87 | B8 | DE | |
برنزه کدر | 8C | B4 | D2 | |
بادمجانی | 8F | 8F | BC | |
هلویی سیر | 60 | A4 | F4 | |
خردلی | 20 | A5 | DA | |
ماشی سیر | 0B | 86 | B8 | |
بادامی سیر | 3F | 85 | CD | |
عسلی پررنگ | 1E | 69 | D2 | |
کاکائویی | 13 | 45 | 8B | |
قهوهای متوسط | 2D | 52 | A0 | |
قهوهای | 2A | 2A | A5 | |
آلبالویی | 00 | 00 | 80 | |
سفیدها | ||||
سفید | FF | FF | FF | |
صورتی محو | FA | FA | FF | |
یشمی محو | F0 | FF | F0 | |
سفید نعنائی | FA | FF | F5 | |
آبی محو | FF | FF | F0 | |
نیلی محو | FF | F8 | F0 | |
سفید بنفشه | FF | F8 | F8 | |
خاکستری محو | F5 | F5 | F5 | |
بژ باز | EE | F5 | FF | |
هِلی | DC | F5 | F5 | |
بژ روشن | E6 | F5 | FD | |
پوست پیازی | F0 | FA | FF | |
استخوانی | F0 | FF | FF | |
بژ تیره | D7 | EB | FA | |
کتانی | E6 | F0 | FA | |
صورتی مات | F5 | F0 | FF | |
بژ | E1 | E4 | FF | |
خاکستریها | ||||
خاکستری مات | DC | DC | DC | |
نقرهای | D3 | D3 | D3 | |
توسی | C0 | C0 | C0 | |
خاکستری سیر | A9 | A9 | A9 | |
خاکستری | 80 | 80 | 80 | |
دودی | 69 | 69 | 69 | |
سربی | 99 | 88 | 77 | |
سربی تیره | 90 | 80 | 70 | |
لجنی تیره | 4F | 4F | 2F | |
سیاه | 00 | 00 | 00 |
رنگهای وب – امن
رقم | پایه ۱۶ | دهدهی |
---|---|---|
0 | 00 | 0 |
3 | 33 | 51 |
6 | 66 | 102 |
9 | 99 | 153 |
C or (12) | CC | 204 |
F or (15) | FF | 255 |
رنگهای وب-امن 000 300 600 900 C00 F00 003 303 603 903 C03 F03 006 306 606 906 C06 F06 009 309 609 909 C09 F09 00C 30C 60C 90C C0C F0C 00F 30F 60F 90F C0F F0F 030 330 630 930 C30 F30 033 333 633 933 C33 F33 036 336 636 936 C36 F36 039 339 639 939 C39 F39 03C 33C 63C 93C C3C F3C 03F 33F 63F 93F C3F F3F 060 360 660 960 C60 F60 063 363 663 963 C63 F63 066 366 666 966 C66 F66 069 369 669 969 C69 F69 06C 36C 66C 96C C6C F6C 06F 36F 66F 96F C6F F6F 090 390 690 990 C90 F90 093 393 693 993 C93 F93 096 396 696 996 C96 F96 099 399 699 999 C99 F99 09C 39C 69C 99C C9C F9C 09F 39F 69F 99F C9F F9F 0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0 0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3 0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6 0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9 0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC 0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF 0F0 3F0 6F0 9F0 CF0 FF0 0F3 3F3 6F3 9F3 CF3 FF3 0F6 3F6 6F6 9F6 CF6 FF6 0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9 0FC 3FC 6FC 9FC CFC FFC 0FF 3FF 6FF 9FF CFF FFF
مشخصات تمامی رنگ ها در فتوشاپ و وب + فهرست رنگ ها
جدول رنگ های CMYK :
فهرست رنگ ها ( رنگ واژه ها ) :
آبی آسمانی
آبی دریایی
آبی کبود
آبی متالیک
آبی نفتی
آبی
آجری
اُخرایی (زرد تیره)
اردهای
ارغوانی
ارکیده
استخوانی
اطلسی
آل
آلبالویی
الماسی
اناری
انگوری
بادامی
بادمجانی
برگ سنجدی
برنزه
بژ
بلوطی
بلوند پلاتینه
بلوند
بنفش
بنفش بلانشی
بنفش یاسی
پرتقالی
پرکلاغی
پستهای
پوست پرتقالی
پوست پیازی
ترمهای
تنباکویی
تریاکی
تمشکی
تنباکویی
طوسی
جفتی (نوعی قهوهای)
جگری
جوزی
جوگندمی
چرمی
چمنی
حنایی
خاکستری
خاکی
خاکی باز
خردلی
خرمایی
خزه ای
دارچینی
دانه اناری
دودی
دوغی
دوغی روشن
ذغالی
روناسی
زرد قناری
زرد
زرد طلایی
زرشکی
زعفرانی
زمردی
زنگاری
زیتونی
ساقه چناری
سبز آووکادو
سبز ارتشی
سبز ایرانی
سبز مغزپستهای
سبز میشی
سبز سیدی
سبز فسفری
سبز لجنی
سبز
سدری
سربی
سرخ
سرخابی
سرمهای
سفید مهتابی
سفید نعنائی
سفید یخچالی
سفید
سماقی
سوسنی
سیاه (مشکی)
سیکلمه
شامپاینی
شتری
شرابی
شفقی
شنگرفی
شویدی
شکلاتی
شیر در غرابه
شیر شکری
شیری
صدفی
صورتی
طلایی
عاجی
عسلی
علفی
عنابی
فندقی
فولادی
فیروزهای
قارچی
قرمز (سرخ)
قرمز آتشی
قرمز ایرانی
قرمز فالونی
جگری
قرمز ماتیکی
قهوهای سوخته
فلفل نمکی
قهوه ای میخکی
قهوهای
کاربنی
کافوری
کاکائویی
کالباسی
کاهگلی
کاهویی
کاهی
کبریتی
کبود
کتانی
کرپ
کرم
کلهغازی
کهربایی
گچی
گردویی
گلناری (گل اناری)
گلبهی
گل چناری
گل خاری
گلی
گندمی
گوجهای
گیلاسی
لاجوردی
لاکی
لیمویی
ماشی
ماهاگونی
مخملی
مرجانی
مسی
مشکی (سیاه)
مغزپسته ای
نارنجی
نباتی
نخودی
نسکافه ای
نصواری (در فارسی افغانستان)
نفتی
نقرهای
نوک مدادی
نیلی
نیلی سیر
هلویی
هلی
هلی روشن
هلی تیره
هلی سیر
یاسی
یاقوتی
یشمی
پیشنهاد اول: آموزش فتوشاپ: برطرف کردن مشکل جداشدن حروف فارسی در فتوشاپ
پیشنهاد دوم: آموزش فتوشاپ: ساخت متن طلایی در فتوشاپ
ویکی پدیا + مشخصات تمامی رنگ ها در فتوشاپ و وب + فهرست رنگ ها + RGB + CMYK
منبع: papooli.ir