دانلود رایگان نرم افزار تست شخصیت mmpi
نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 19 دی 1400 ساعت 10:28
آزمون MMPI، مشهورترین و پرمصرفترین پرسشنامه شخصیتی است که به عنوان یک ابزار عینی برای تشخیص بیماریهای روانی تدوین شده است . این آزمون، یک پرسشنامه خودسنجی با پاسخهای “آری” یا “نه” است. MMPI-2 برای افراد بزرگ سال ۱۸ سال و بالاتر مناسب است.برای آزمودنی های کوچکتر از ۱۸ سال باید از MMPI-A استفاده کرد. MMPI-2 شامل ۵۶۷ گزاره میشود و معمولاً حدود یک تا دو ساعت زمان میبرد. همچنین نسخهٔ کوتا شدهای از MMPI-2 وجود دارد که شامل ۳۷۰ گزارهٔ اول MMPI-2 است. نسخهٔ کوتاه شدهٔ MMPI-2 در وضعیتهایی به کار میرود که وقت کم است. وضعیت بالینی آزمودنی ها عامل مهمی در تصمیم گیری برای کاربرد MMPI-2 است. اشخاصی که بسیار مضطرب با تهییجی هستند اغلب این کار را تقریباً تحمل ناپذیر می دانند. آزمون شخصیتی مینه سوتا یا MMPI را میتوان یکی از مهمترین و معتبرترین آزمونها در زمینه شخصیت دانست.
هدف از اجرای تست MMPI-2 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده می باشد و ویژگیهای شخصیتی فرد را مشخص می کند. کاربرد تست MMPI-2 در موارد استخدام مشاغل خاص و مهم، ازدواج و مسائل خانوادگی و همچنین شناسایی اختلالات رفتاری و روانی می باشد و حتما باید توسط متخصصین روانسنجی و یا روانشناسی تفسیر گردد.
توجه **کاربر گرامی، لطفا دقت داشته باشید که این برنامه قابلیت ترسیم نمودار و نیمرخ روانی را ندارد. به همین دلیل پیشنهاد ما به شما، خرید نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند ۳۷۰ سوالی است. در این برنامه نیمرخ روانی برای جنسیت مرد و زن بصورت جداگانه ترسیم شده و به جهت اینکه دارای ۳۷۰ سوال است، زمان کمتری برای پاسخگویی به سوالات صرف می شود *** لینک خرید نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند ۳۷۰ سوالی
وب سایت روانکاو با افتخار تقدیم می کند:
برنامه آزمون MMPI 2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی که برای اولین بار توسط تیم سایت روانکاو بهینه سازی شده است. متاسفانه بعضی از سایت ها بصورت غیرقانونی در حال فروش و عرضه این محصول از سایت روانکاو هستند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم ازین پس نرم افزار را بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار دهیم.
ویژگی های این پکیج به شرح زیر است:
۱- فایل برنامه: حاوی فایل فارسی برنامه بصورت (html) که بدون نیاز به اینترنت و بصورت آفلاین قابل اجراست. (از طریق مرورگر اینترنتی مثل گوگل کروم، فایرفاکس و یا اینترنت اکسپلورر)
این برنامه می تواند به صورت خودکار به نمره گذاری سوالات بپردازد. کافی است به سوالات پرسشنامه از طریق فرم کامپیوتری قابل اجرا در مرورگر اینترنتی پاسخ دهید تا برنامه به صورت اتوماتیک نمره خام ، نمره T ، نمره K ، مقیاس L , F , K و بیش از ۱۳۳ مقیاس این آزمون را محاسبه کند. (بدون قابلیت ترسیم نیمرخ روانی)
به جرات می توان گفت نرم افزار MMPI2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی ارائه شده در سایت روانکاو، اولین نرم افزار در میان سایت های فارسی زبان است که کلیه مقیاس های موجود برای این آزمون و حتی مقیاس های حذف شده را محاسبه می کند. شامل:
(ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ – ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی روایی – ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ – ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ)
بعلاوه، مقیاس های تکمیلی شامل ۱-آیتم های انتقادی کاس-باچر و ۲- آیتم های انتقادی لاچر-وروبل نیز در این برنامه محاسبه و نمایش داده می شود.
۲- فایل روش اجرا و نمره گذاری آزمون MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی
۳- فایل تفسیر و تحلیل کامل آزمون MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی
۴- فرم کاغذی آزمون MMPI-2 جهت پرینت سوالات آزمون MMPI 2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی
۵- فایل ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ های روانسنجی آزمون مینه سوتا
امیدواریم از این پکیج استفاده کافی را ببرید.
با آرزوی موفقیت برای شما
لیست مقیاس های آزمون MMPI 2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی که در برنامه قابل محاسبه است و نتایج آن در جدول مربوطه محاسبه می گردد:
ردیف | مقیاس | نام مقیاس (انگلیسی) | توصیف مقیاس |
۱ | ? | نمی توانم بگویم | |
۲ | VRIN | Variable Response Inconsistency | ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ |
۳ | TRIN | True Reponse Inconsistency | ناهمسانی پاسخ های درست |
۴ | F | Infrequency | نابسامدی |
۵ | Fb | Backside F | F Back |
۶ | Fp | Infrequency Psychopathology | فروانی آسیب روانی |
۷ | L | Lie | دروغ پردازی |
۸ | K | Correction | مقیاس اصلاح |
۹ | S | Superlative Self-Presentation | خود ارائه کنندگی فوق العاده |
۱۰ | Hs | Hypochondriasis | خودبیمارانگارى |
۱۱ | D | Depression | افسردگی |
۱۲ | Hy | Hysteria | هیستری |
۱۳ | Pd | Psychopathic Deviate | انحراف جامعه ستیزی |
۱۴ | Mf | Masculinity-Femininity – Male | مردانگی-زنانگی، مرد |
۱۵ | Mf | Masculinity-Femininity – Female | مردانگی-زنانگی، زن |
۱۶ | Pa | Paranoia | پارانوئید |
۱۷ | Pt | Psychathenia | روانپریشی-ضعف روانی |
۱۸ | Sc | Schizophrenia | اسکیزوفرنی |
۱۹ | Ma | Hypomania | هیپومانیا |
۲۰ | Si | Social Introversion | درونگرایی اجتماعی |
۲۱ | D1 | Subjective Depression | افسردگی ذهنی |
۲۲ | D2 | Psychomotor Retardation | کندی روانی-حرکتی |
۲۳ | D3 | Physical Malfunctioning | بدکارکردی بدنی |
۲۴ | D4 | Mental Dullness | ملال ذهنی |
۲۵ | D5 | Brooding | آشفتگی فکری |
۲۶ | Hy1 | Denial of Social Anxiety | انکار اضطراب اجتماعی |
۲۷ | Hy2 | Need for Affection | نیاز به محبت |
۲۸ | Hy3 | Lassitude-malaise | رخوت-کسالت |
۲۹ | Hy4 | Somatic Complaints | شکایت های بدنی |
۳۰ | Hy5 | Inhibition of Aggression | بازداری پرخاشگری |
۳۱ | Pd1 | Familial Discord | ناسازگاری خانوادگی |
۳۲ | Pd2 | Authority Problems | تضاد با منابع قدرت |
۳۳ | Pd3 | Social Imperturbability | تشویش ناپذیری اجتماعی |
۳۴ | Pd4 | Social Alienation | بیگانگی اجتماعی |
۳۵ | Pd5 | Self-alienation | از خود بیگانگی |
۳۶ | Pa1 | Persecutory Ideas | افکار گزند و آسیب |
۳۷ | Pa2 | Poignancy | حزن و اندوه |
۳۸ | Pa3 | Naivete | ساده لوحی |
۳۹ | Sc1 | Social Alienation | بیگانگی اجتماعی |
۴۰ | Sc2 | Emotional Alienation | بیگانگی عاطفی |
۴۱ | Sc3 | Lack of Ego Mastery, Cognitive | فقدان تسلط من، شناختی |
۴۲ | Sc4 | Lack of Ego Mastery, Conative | فقدان تسلط من، کرداری |
۴۳ | Sc5 | Lack of Ego Mastery, Defective Inhibition | فقدان تسلط من، بازداری معیوب |
۴۴ | Sc6 | Bizarre Sensory Experiences | تجارب حسی غیرعادی و نامانوس |
۴۵ | Ma1 | Amorality | بی اعتنایی به اصول اخلاقی |
۴۶ | Ma2 | Psychomotor Acceleration | شتاب روانی-حرکتی |
۴۷ | Ma3 | Imperturbability | تشویش ناپذیری |
۴۸ | Ma4 | Ego Inflation | غرور و تکبر من |
۴۹ | Si1 | Shyness/Self-Consciousness | کمرویی – خودهشیاری |
۵۰ | Si2 | Social Avoidance | اجتناب اجتماعی |
۵۱ | Si3 | Self/Other Alienation | خود/دیگران بیگانگی |
۵۲ | ANX | Anxiety | اضطراب |
۵۳ | FRS | Fears | ترس |
۵۴ | OBS | Obsessivness | وسواسی بودن |
۵۵ | DEP | Depression | افسردگی |
۵۶ | HEA | Health Concerns | نگرانی سلامتی |
۵۷ | BIZ | Bizarre Mentation | افکار نامانوس |
۵۸ | ANG | Anger | خشم |
۵۹ | CYN | Cynicism | بدبینی |
۶۰ | ASP | Antisocial Practices | ضداجتماعی |
۶۱ | TPA | Type A | A رفتار تیپ |
۶۲ | LSE | Low Self-esteem | عزت نفس پایین |
۶۳ | SOD | Social Discomfort | ناراحتی در روابط اجتماعی |
۶۴ | FAM | Family Problems | مشکلات خانوادگی |
۶۵ | WRK | Work Interference | مشکلات کار |
۶۶ | TRT | Negative Treatment Indicators | شاخص های منفی درمان |
۶۷ | A | Anxiety | اضطراب |
۶۸ | R | Repression | سرکوبی |
۶۹ | Es | Ego Strength | استحکام من |
۷۰ | MAC-R | MacAndrew Alcoholism Scale-Revised | MacAndrew استعداد الکل یا می بارگی مک اندرو |
۷۱ | AAS | Addiction Acknowledgement | تصدیق اعتیاد |
۷۲ | APS | Addiction Potential | پتانسیل اعتیاد |
۷۳ | MDS | Marital Distress | تنش زناشویی |
۷۴ | Ho | Hostility | خصومت |
۷۵ | O-H | Overcontrolled Hostility | خصومت بیش از حد کنترل شده |
۷۶ | Do | Dominance | سلطه گری |
۷۷ | Re | Social Responsibility | مسئولیت پذیری اجتماعی |
۷۸ | Mt | College Maladjustment | عدم تطبیق با دانشگاه |
۷۹ | GM | Masculine Gender Role | نقش جنسی مردانه |
۸۰ | GF | Feminine Gender Role | نقش جنسی زنانه |
۸۱ | PK | Post-traumatic Stress Disorder | اختلال استرس پس از سانحه |
۸۲ | PS | Post-traumatic Stress Disorder | PTSD |
۸۳ | D-O | Depression, Obvious | افسردگی، آشکار |
۸۴ | D-S | Depression, Subtle | افسردگی، نامحسوس |
۸۵ | Hy-O | Hysteria, Obvious | هیستری، آشکار |
۸۶ | Hy-S | Hysteria, Subtle | هیستری، نامحسوس |
۸۷ | Pd-O | Psychopathic Deviate, Obvious | انحراف جامعه ستیزی، آشکار |
۸۸ | Pd-S | Psychopathic Deviate, Subtle | انحراف جامعه ستیزی، نامحسوس |
۸۹ | Pa-O | Paranoia, Obvious | پارانویا، آشکار |
۹۰ | Pa-S | Paranoia, Subtle | پارانویا، نامحسوس |
۹۱ | Ma-O | Hypomania, Obvoius | نیمه شیدایی، آشکار |
۹۲ | Ma-S | Hypomania, Subtle | نیمه شیدایی، نامحسوس |
۹۳ | dem | Demoralization | تضعیف روحیه |
۹۴ | som | Somatic Complaints | شکایت های اجتماعی |
۹۵ | lpe | Low Positive Emotions | پایین بودن احساسات مثبت |
۹۶ | cyn | Cynicism | بدبینی |
۹۷ | asb | Antisocial Behavior | رفتار ضداجتماعی |
۹۸ | per | Ideas of Persecution | افکار آزار و اذیت |
۹۹ | dne | Dysfunctional Negative Emotions | احساسات منفی ناکارآمد |
۱۰۰ | abx | Aberrant Experiences | تجربیات نابجا |
۱۰۱ | hpm | Hypomanic Activation | فعال سازی هیپومانیا |
۱۰۲ | AGGR | Aggressiveness | تجاوزکارى |
۱۰۳ | PSYC | Psychoticism | روان پریشى گرایى |
۱۰۴ | DISC | Disconstraint | محدودیت |
۱۰۵ | NEGE | Negative Emotionality / Neuroticism | احساسات منفی / روان رنجورخویى |
۱۰۶ | INTR | Introversion / Low Positive Emotionality | درونگرایی / کمبود احساسات مثبت |
۱۰۷ | FRS1 | Generalized Fearfulness | ترس تعمیم یافته |
۱۰۸ | FRS2 | Multiple Fears | ترس چندگانه |
۱۰۹ | DEP1 | Lack of Drive | فقدان سائق |
۱۱۰ | DEP2 | Dysphoria | ملالت |
۱۱۱ | DEP3 | Self-Depreciation | خودسرزنشی |
۱۱۲ | DEP4 | Suicidal Ideation | افکار خودکشی |
۱۱۳ | HEA1 | Gastrointestinal Symptoms | علائم گوارشی |
۱۱۴ | HEA2 | Neurological Symtoms | نشانه های عصبی |
۱۱۵ | HEA3 | General Health Concerns | نگرانی های بهداشت عمومی |
۱۱۶ | BIZ1 | Psychotic Symptomatology | علائم روان پریشی |
۱۱۷ | BIZ2 | Schizotypal Characteristics | ویژگی های اسکیزوتایپ |
۱۱۸ | ANG1 | Explosive Behavior | رفتار انفجاری |
۱۱۹ | ANG2 | Irritability | تحریک پذیرى |
۱۲۰ | CYN1 | Misanthropic Beliefs | باورهای غم انگیز |
۱۲۱ | CYN2 | Interpersonal Suspiciousness | بدگمانی بین فردی |
۱۲۲ | ASP1 | Antisocial Attitudes | نگرش ضداجتماعی |
۱۲۳ | ASP2 | Antisocial Behavior | رفتار ضداجتماعی |
۱۲۴ | TPA1 | Impatience | کم طاقتی |
۱۲۵ | TPA2 | Competitive Drive | سائق رقابت |
۱۲۶ | LSE1 | Self-Doubt | عدم اعتماد به نفس |
۱۲۷ | LSE2 | Submissiveness | سلطه پذیرى |
۱۲۸ | SOD1 | Introversion | درونگرایى |
۱۲۹ | SOD2 | Shyness | کمرویى |
۱۳۰ | FAM1 | Family Discord | اختلاف خانوادگی |
۱۳۱ | FAM2 | Familial Alienation | بیگانگی خانوادگی |
۱۳۲ | TRT1 | Low Motivation | بی انگیزگی |
۱۳۳ | TRT2 | Inability to Disclose | ناتوانی در افشا و آشکارسازی |
تصاویر محیط برنامه:
منبع: www.ravankav.net