ترکیب انواع رنگ ها
نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 15 بهمن 1399 ساعت 13:41
جدول کامل ترکیب رنگها و لیست اسامی تمامی رنگ ها و جدول رنگها و جدول ترکیب رنگها در لباس و ترکیب رنگها در نقاشی و ترکیب رنگها در نقاشی ساختمان و علم ترکیب رنگها و کاتالوگ ترکیب رنگ ساختمان و ترکیب انواع رنگ ها و ترکیب رنگ استخوانی ساختمان در نم نمک.
معرفی رنگ ها اصلی و رنگهای حاصل از ترکیب رنگها
رَنگ عدم برابری شدت نور دریافتی در سه نوع سلول دریافت کننده نور رنگی قرمز ، سبز و آبی در چشم باعث به وجود آمدن مفهوم رنگ در مغز می شود. اگر یک یا چند ناحیه از طول موجهای نور مرئی توسط ماده جذب یا عبور داده شود ماده رنگی خوانده می شود.
رنگ به هر مایع ، شبهه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن ، لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند ، گویند.
رنگدانه چیست؟
دانه های جامد ریزی هستند که در رنگ جهت توزیع رنگ ، زبری ، غلظت رنگ و… با یکدیگر متحد می گردند؛ ولی بعضی از رنگ ها یه جای ترکیبات معمول رنگدانه ، از رنگ های دانه ای میکرونیزه استفاده می کنند.
رنگ های اصلی :
آبی- قرمز- زرد
رنگ های روشن :
رنگ اصلی + سفید
رنگ های تیره :
رنگ اصلی + سیاه
جدول ترکیب رنگهای ساختمانی
ترکیب رنگها
- قرمز + زرد = نارنجی
- آبی + قرمز = بنفش
- آبی+ زرد = سبز
- سبز + مشکی = سبز لجنی
- آبی + سفید = آبی آسمانی
- قرمز + مشکی = زرشکی
- قرمز + صورتی سیر = زرشکی
- زرد(کم) + آبی + سفید = فیروزه ای
- نارنجی + قهوه ای = حنائی
- سبز + آبی = فیروزه ای پر رنگ
- آبی + کمی مشکی = سورمه ای
- سفید + سیاه = خاکستری
- قرمز + سفید = صورتی
- مشکی + قرمز + زرذ = قهوه ای روشن
- صورتی + زرد = کرم
- سیاه + زرد = قهوه ای مایل به سبز
- قهوهای + قرمز = گلبه ای
- نارنجی + زرد = خردلی
- سیاه+ نارنجی = قهوه ای
- سفید+ آبی تیره = آبی روشن
- قرمز+ بنفش = بنفش مایل به صورتی
- زرد+ سفید = لیمویی
ترکیب رنگها در نقاشی رنگ روغن
رنگ های گرم
قرمز - زرد - نارنجی
رنگ های سرد
آبی - سبز - بنفش
ترکیب قرمز با رنگ های دیگر
- قرمز کم + آبی = نیلی
- قرمز زیاد + آبی = سرخابی
- قرمز + سفید = صورتی
- قرمز + سیاه = جگری
- قرمز زیاد + زرد + آبی = خرمایی
- قرمز کم + زرد + آبی = قهوه ای
ترکیب آبی با رنگ های دیگر
- آبی + زرد = سبز
- آبی + قرمز =بنفش
- آبی+ سیاه =سرمه ای
- آبی + سفید آسمانی
- آبی + سیاه +سفید =طوسی
ترکیب زرد با رنگ های دیگر
- زرد + قرمز = نارنجی
- زرد + آبی = سبز
- زرد + سفید = نخودی
- زردکم + آبی + سفید = فیروزه ای
- زرد + آبی کم + سفید = لیمویی
- زرد زیاد + آبی + سفید کم = مغز پسته ای
ترکیب های رنگ
- صورتی + زرد = کرمی
- آسمانی + سیاه = طوسی
- قهوه ای + زرد + سفید = اکر
- زرد + سفید + قهوه ای + اکر = طلایی
- آبی + زرد + سفید = ارغوانی
- سبز + قرمز = بلوطی ( شکلاتی )
- زرد + سیاه کم + سفید = سیر
- سیاه کم + زرد + آبی = یشمی
- زرد + آبی کم + قرمز کم = رنگ گونه
- سیاه + سفید = انواع خاکستری
- زرد + سفید + آبی = ارغوانی
- آبی + زرد + سفید = سبز روشن
- آبی + زرد = سبز روشن خنثی
- سفید + قرمز + زرد + قهوه ای = رنگ معمولی صورت
جدول ترکیب رنگهای صنعتی
جدول نام رنگها با ترجمه انگلیسی
نام فارسی | نام انگلیسی | جدول رنگها |
---|---|---|
Persian Name | English | Color Table |
نام رنگ ها : قرمزها | ||
جگری | Indian Red | |
بژ تیره | Light Coral | |
حناییِ روشن | Salmon | |
قهوه ایِ حنایی | Dark Salmon | |
کرم نارنجی | Light Salmon | |
قرمز | Red | |
زرشکی | Crimson | |
شرابی | Fire Brick | |
عنابی تند | Dark Red | |
نام رنگ ها : صورتی ها | ||
صورتی | Pink | |
صورتی پررنگ | Light Pink | |
شرابی روشن | Pale Violet Red | |
سرخابی | Hot Pink | |
شفقی | Deep Pink | |
ارغوانی | Medium Violet Red | |
اسامی رنگ ها : نارنجی ها | ||
نارنجی کرم | Light Salmon | |
نارنجی | Orange | |
نارنجی سیر | Dark Orange | |
نارنجی پررنگ | Coral | |
قرمز گوجه ای | Tomato | |
قرمز-نارنجی | Orange Red | |
اسامی رنگ ها : زردها | ||
شیری | Light Yellow | |
شیرشکری | Lemon Chiffon | |
لیمویی روشن | Light Goldenrod Yellow | |
هلویی روشن | Papaya Whip | |
هلویی | Moccasin | |
هلویی پررنگ | Peach Puff | |
نخودی | Pale Goldenrod | |
خاکی | Khaki | |
زرد | Yellow | |
کهربایی باز | Gold | |
ماشی | Dark Khaki | |
اسامی رنگ ها : سبزها | ||
مغزپسته ای | Green Yellow | |
سبز روشن | Chartreuse | |
مغزپسته ای پررنگ | Lawn Green | |
مغزپسته ای | Lime | |
سبز کمرنگ | Pale Green | |
سبز کدر | Light Green | |
یشمی سیر | Medium Spring Green | |
یشمی کمرنگ | Spring Green | |
سبز لجنی | Yellow Green | |
سبز چمنی | Grassy | |
خزه ای | Medium Sea Green | |
خزه ای پررنگ | Sea Green | |
شویدی | Forest Green | |
سبز | Green | |
سبز ارتشی | Olive Drab | |
زیتونی | Olive | |
زیتونی سیر | Dark Olive Green | |
سبز آووکادو | Dark Green | |
سبز دریایی | Medium Aquamarine | |
سبز دریایی تیره | Dark Sea Green | |
سبز کبریتی روشن | Light Sea Green | |
سبز کبریتی تیره | Dark Cyan | |
سبز دودی | Teal | |
نام رنگ ها : آبی ها | ||
فیروزه ای | Aqua | |
آبی آسمانی | Light Cyan | |
فیروزه ای کدر | Pale Turquoise | |
آبی دریایی | Cyan | |
یشمی | Aquamarine | |
سبز دریایی روشن | Turquoise | |
فیروزه ای تیره | Medium Turquoise | |
فیروزه ای سیر | Dark Turquoise | |
آبی کبریتی روشن | Powder Blue | |
بنفش مایل به آبی | Light Steel Blue | |
آبی کبریتی | Light Blue | |
آبی آسمانی سیر | Sky Blue | |
آبی روشن | Light Sky Blue | |
آبی کمرنگ | Deep Sky Blue | |
آبی کدر | Corn flower Blue | |
نیلی متالیک | Steel Blue | |
آبی لجنی | Cadet Blue | |
آبی متالیک روشن | Medium Slate Blue | |
نیلی | Dodger Blue | |
فیروزه ای فسفری | Royal Blue | |
آبی | Blue | |
آبی سیر | Medium Blue | |
سرمه ای | Dark Blue | |
لاجوردی | Navy | |
آبی نفتی | Midnight Blue | |
نام رنگ ها : بنفش ها | ||
نیلی کمرنگ | Lavender | |
بادمجانی روشن | Thistle | |
بنفش کدر | Plum | |
بنفش روشن | Violet | |
سرخابی | Fuchsia | |
سرخابی روشن | Magenta | |
ارکیده | Orchid | |
ارکیده سیر | Medium Orchid | |
آبی بنفش | Medium Purple | |
آبی فولادی | Slate Blue | |
آبی-بنفش سیر | Blue Violet | |
بنفش باز | Dark Violet | |
ارکیده بنفش | Amethyst | |
مخملی | Dark Magenta | |
بنفش | Purple | |
آبی دودی | Dark Slate Blue | |
نیلی سیر | Indigo | |
نام رنگ ها : قهوه ای ها | ||
کاهی | Corn silk | |
کاهگلی | Blanched Almond | |
کرم | Bisque | |
کرم سیر | Navajo White | |
گندمی | Wheat | |
خاکی | Burly Wood | |
برنزه کدر | Tan | |
بادمجانی | Rosy Brown | |
هلویی سیر | Sandy Brown | |
خردلی | Goldenrod | |
ماشی سیر | Dark Goldenrod | |
بادامی سیر | Peru | |
عسلی پررنگ | Chocolate | |
کاکائویی | Saddle Brown | |
قهوه ای متوسط | Sienna | |
قهوه ای | Brown | |
آلبالویی | Maroon | |
اسامی رنگ ها : سفیدها | ||
سفید | White | |
صورتی محو | Snow | |
یشمی محو | Honeydew | |
سفید نعنائی | Mint Cream | |
آبی محو | Azure | |
نیلی محو | Alice Blue | |
سفید بنفشه | Ghost White | |
خاکستری محو | White Smoke | |
بژ باز | Seashell | |
هِلی | Beige | |
بژ روشن | Old Lace | |
پوست پیازی | Floral White | |
استخوانی | Ivory | |
بژ تیره | Antique White | |
کتانی | Linen | |
صورتی مات | Lavender Blush | |
بژ | Misty Rose | |
اسامی رنگ ها : خاکستری ها | ||
خاکستری مات | Gains boro | |
نقره ای | Light Grey | |
توسی | Silver | |
خاکستری سیر | Dark Gray | |
خاکستری | Gray | |
دودی | Dim Gray | |
سربی | Light Slate Gray | |
سربی تیره | Slate Gray | |
لجنی تیره | Dark Slate Gray | |
سیاه | Black |
منبع: namnamak.com